バイク輸送料金のご案内
バイク便を開始いたしました。現段階でお運びできるのは、下記料金表にある出発地のポート(港)からの輸送のみとなっております。
ご自宅からご自宅への輸送、その他区間の輸送については、準備が整い次第提供を開始します。
バイク便 料金表
| 出発地 | 到着地 | 排気量 | 陸送料金 |
|---|---|---|---|
| 苫小牧 | 仙台 | 50ccまで | 12,900円 |
| 400ccまで | 17,200円 | ||
| 400cc以上 | 23,000円 | ||
| 名古屋 | 50ccまで | 23,700円 | |
| 400ccまで | 30,100円 | ||
| 400cc以上 | 36,600円 | ||
| 品川 | 一律 | 28,700円 | |
| 川崎 | 一律 | 28,700円 | |
| 大阪 | 一律 | 35,900円 | |
| 千葉 | 岡山 | 一律 | 25,100円 |
| 有明 | 沖縄 | 50ccまで | 17,200円 |
| 250ccまで | 30,100円 | ||
| 400ccまで | 54,500円 | ||
| 400cc以上 | 78,900円 | ||
| 仙台 | 名古屋 | 50ccまで | 12,900円 |
| 400ccまで | 17,200円 | ||
| 400cc以上 | 23,000円 |
※ 自動車の輸送料金に関してはこちらのページをご覧下さい。
料金例の注意事項
- 出発地に記載されているポートからのみ輸送が可能です。
- ポート(港)からポートまでの、輸送料金になります。
- ご利用にあたっては、ポートまでの持ち込み・引取りが必要となります。
- 具体的な持ち込み場所及び、引き取り場所についてはお問合せ下さい。



